2022
Flota de ruta de TransMilenio
| Meses | Informe de ingresos | Informe de gstos | Modificaciones |
| Diciembre | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Noviembre | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Octubre | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Septiembre | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Agosto | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Julio | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Junio | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Mayo | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Abril | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Marzo | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Febrero | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Enero | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
Número de visitas a esta página 2124
Fecha de publicación 06/09/2016
Última modificación 13/01/2023
Fecha de publicación 06/09/2016
Última modificación 13/01/2023
