2024
|
Meses |
Informe de ingresos | Informe de gastos | Modificaciones |
| Enero | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Febrero | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Marzo | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Abril | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Mayo | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Junio | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Julio | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Agosto | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Septiembre | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Octubre | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Noviembre | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
| Diciembre | Ingresos | Gastos | Modificaciones presupuestales |
Número de visitas a esta página 1242
Fecha de publicación 06/09/2016
Última modificación 14/02/2025
Fecha de publicación 06/09/2016
Última modificación 14/02/2025
